Difference between revisions of "Styrelsen"
From AFK Wiki
(Lade till styrelsen och funktionärer for verksamhetsåren 2013-2014 och 2014-2015) |
m (→Verksamhetsår 2014-2015) |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
==Verksamhetsår 2014-2015== | ==Verksamhetsår 2014-2015== | ||
| + | ===Styrelsen=== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| Line 60: | Line 61: | ||
| [[Viveca Thomé]], [[Urda Fogel-Michael]], [[Peter Stenius]] | | [[Viveca Thomé]], [[Urda Fogel-Michael]], [[Peter Stenius]] | ||
|} | |} | ||
| − | |||
==Verksamhetsår 2013-2014== | ==Verksamhetsår 2013-2014== | ||
Revision as of 15:39, 20 February 2015
Contents
Verksamhetsår 2014-2015
Styrelsen
| Funktion | Namn |
|---|---|
| Ordförande | Hanna Blomqvist |
| Viceordförande | Gunnar Lundqvist |
| Sekreterare | Ghita Thome |
| Skattmästare | Lars Kronlund |
| Tävlingssekreterare | Bjarne Kanten (avgick i Februari 2015) |
| Styrelsemedlem | Kristian Franz |
Funktionärer
| Funktion | Namn |
|---|---|
| Klubbvärd | Lars Wernbom |
| Cirkulärredaktör | Christine Saarukka |
| Biträdande cirkulärredaktör | Clas Feiring |
| Labbmästare | Peter Stenius |
| Biträdande labbmästare | Mikael Albrecht |
| Biträdande tävlingssekreterare | Peter Stenius |
| Digiarkivarie | Mikael Albrecht |
| IT-ansvarig | Niklas Lindgren |
| IT-ansvarig | Mikael Albrecht |
| Utfärdsgrupp | Viveca Thomé, Urda Fogel-Michael, Peter Stenius |
Verksamhetsår 2013-2014
Styrelsen
| Funktion | Namn |
|---|---|
| Ordförande | Mikael Albrecht |
| Viceordförande | Gunnar Lundqvist |
| Sekreterare | Ghita Thome |
| Skattmästare | Hanna Blomqvist |
| Tävlingssekreterare | Kristian Frantz |
Funktionärer
| Funktion | Namn |
|---|---|
| Klubbvärd | Lars Wernbom |
| Bokförare | Anders Blomqvist |
| Cirkulärredaktör | Christine Saarukka |
| Biträdande cirkulärredaktör | Clas Feiring |
| Labbmästare | Henri Jalo |
| Vice labbmästare | Peter Stenius |
| Biträdande tävlingssekreterare | Peter Stenius |
| Webbredaktör och IT-ansvarig | Niklas Lindgren |
| Studiomästare | Gunnar Lundqvist |
| Kontaktperson för arkivet | Mikael Albrecht |
Verksamhetsår 2012-2013
Styrelsen
| Funktion | Namn |
|---|---|
| Ordförande | Mikael Albrecht |
| Viceordförande | Gunnar Lundqvist |
| Sekreterare | Ghita Thome |
| Skattmästare | Hanna Blomqvist |
| Internetansvarig | Niklas Lindgren |
| Tävlingssekreterare | Kristian Frantz |
Funktionärer
| Funktion | Namn |
|---|---|
| Cirkulärredaktör | Christine Saarukka |
| Biträdande cirkulärredaktör | Clas Feiring |
| Labbmästare | Henri Jalo |
| Biträdande tävlingssekreterare, vice labbmästare | Peter Stenius |
| Bokföring | Anders Blomqvist |
| Klubbvärd | Lars Wernbom |
Verksamhetsår 2011-2012
Styrelsen
| Funktion | Namn |
|---|---|
| Ordförande | Mikael Albrecht |
| Viceordförande | Pehr Snellman |
| Sekreterare | Ghita Thome |
| Skattmästare | Hanna Blomqvist |
| Internetansvarig | Niklas Lindgren |
| Tävlingssekreterare | Kristian Frantz |
Funktionärer
| Funktion | Namn |
|---|---|
| Cirkulärredaktör | Christine Saarukka |
| Biträdande cirkulärredaktör | Clas Feiring |
| Labbmästare | Henri Jalo |
| Biträdande tävlingssekreterare, vice labbmästare | Peter Stenius |
| Bokföring | Anders Blomqvist |
| Klubbvärd | Lars Wernbom |
Verksamhetsår 2010-2011
Styrelsen
| Funktion | Namn |
|---|---|
| Ordförande | Mikael Albrecht |
| Viceordförande | Pehr Snellman |
| Sekreterare | Ghita Thome |
| Skattmästare | Hanna Blomqvist |
| Internetansvarig | Niklas Lindgren |
| Tävlingssekreterare | Kristian Frantz |
Funktionärer
| Funktion | Namn |
|---|---|
| Cirkulärredaktör | Christine Saarukka |
| Biträdande cirkulärredaktör | Clas Feiring |
| Labbmästare | Henri Jalo |
| Biträdande tävlingssekreterare, vice labbmästare | Peter Stenius |
| Bokföring | Anders Blomqvist |
| Klubbvärd | Lars Wernbom |
Verksamhetsår 2009-2010
Styrelsen
| Funktion | Namn |
|---|---|
| Ordförande | Mikael Albrecht |
| Viceordförande | Pehr Snellman |
| Sekreterare | Ghita Thome |
| Skattmästare | Hanna Blomqvist |
| Labbmästare | Niklas Lindgren |
| Tävlingssekreterare | Kristian Frantz |
Funktionärer
| Funktion | Namn |
|---|---|
| Cirkulärredaktör | Christine Saarukka |
| Biträdande cirkulärredaktör | Clas Feiring |
| Vice labbmästare | Henri Jalo |
| Webbredaktör och IT-ansvarig | Niklas Lindgren |
| Biträdande tävlingssekreterare | Peter Stenius |
| Klubbvärd | Lars Wernbom |
| Koordinator för digicirkeln | Pehr Snellman |
| Koordinator för bildcirkeln | Pehr Snellman |
Verksamhetsår 2008-2009
Styrelsen
| Funktion | Namn |
|---|---|
| Ordförande | Mikael Albrecht |
| Viceordförande | Pehr Snellman |
| Sekreterare | Ghita Thome |
| Skattmästare | Hanna Blomqvist |
| Labbmästare | Mikael Albrecht [1] |
| Tävlingssekreterare | Niklas Lindgren |
Funktionärer
| Funktion | Namn |
|---|---|
| Cirkulärredaktör | Christine Saarukka |
| Biträdande cirkulärredaktör | Clas Feiring |
| Vice labbmästare | Henri Jalo |
| Webbredaktör och IT-ansvarig [2] | Niklas Lindgren |
| Biträdande tävlingssekreterare | Peter Stenius |
| Klubbvärd | Lars Wernbom |
| Koordinator för digicirkeln | Robert Perander |
| Koordinator för bildcirkeln | Pehr Snellman |
- ↑ Robert Perander frigavs sin post som labbmästare under året på egen begäran.
- ↑ Ny funktionärsroll fr.o.m. verksamhetsår 2008-2009