Difference between revisions of "Månadens bild 2008-2009"
(→Poängtabell) |
(→Poängtabell) |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
==Poängtabell== | ==Poängtabell== | ||
| − | {| class="wikitable sortable" | + | {| class="wikitable sortable" border="1" |
|- | |- | ||
| − | ! Namn ! Första platser ! Andra platser ! Tredje platser | Hedersomnämningar ! Poäng | + | ! Placering ! Namn ! Första platser ! Andra platser ! Tredje platser | Hedersomnämningar ! Poäng |
|- | |- | ||
| − | | [[Tage Romberg]] | + | | 1 |
| + | | [[Tage Romberg]] | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 10 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Fredrik Hackman]] | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | + | | 2 |
| + | | [[Fredrik Hackman]] | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 9 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Tua Rahikainen]] | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | + | | 3 |
| + | | [[Tua Rahikainen]] | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 8 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Christine Saarukka]] | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | + | | 4 |
| + | | [[Christine Saarukka]] | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 8 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Gunnar Bärlund]] | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | + | | 5 |
| + | | [[Gunnar Bärlund]] | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 7 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Mikael Albrecht]] | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | + | | 6 |
| + | | [[Mikael Albrecht]] | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 7 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Peter Stenius]] | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | + | | 7 |
| + | | [[Peter Stenius]] | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 6 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Clas Nordman]] | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | + | | 7 |
| + | | [[Clas Nordman]] | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 6 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Niklas Lindgren]] | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | + | | 9 |
| + | | [[Niklas Lindgren]] | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 4 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Peter Eriksson]] | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | + | | 9 |
| + | | [[Peter Eriksson]] | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 4 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Henri Jalo]] | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | + | | 11 |
| + | | [[Henri Jalo]] | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 3 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Bert Carpelan]] | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | + | | 11 |
| + | | [[Bert Carpelan]] | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 3 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Mona Lagerbom]] | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | + | | 13 |
| + | | [[Mona Lagerbom]] | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 2 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[ | + | | 14 |
| + | | [[Barbro Elfving]] | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 2 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[ | + | | 15 |
| + | | [[Per-Olov Jansson]] | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 2 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Jeanette Nessling]] | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | + | | 15 |
| + | | [[Jeanette Nessling]] | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 2 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Robin Hackman]] | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | + | | 17 |
| + | | [[Robin Hackman]] | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 1 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Kristian Franz]] | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | + | | 17 |
| + | | [[Kristian Franz]] | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 1 | ||
|} | |} | ||
Revision as of 20:59, 10 February 2009
Contents
- 1 Poängtabell
- 2 Tävlingskalendern
Poängtabell
| Hedersomnämningar ! Poäng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tage Romberg | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 2 | Fredrik Hackman | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 3 | Tua Rahikainen | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 4 | Christine Saarukka | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 5 | Gunnar Bärlund | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 6 | Mikael Albrecht | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 7 | Peter Stenius | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 7 | Clas Nordman | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 9 | Niklas Lindgren | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | Peter Eriksson | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | Henri Jalo | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | Bert Carpelan | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | Mona Lagerbom | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 14 | Barbro Elfving | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 15 | Per-Olov Jansson | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 15 | Jeanette Nessling | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 17 | Robin Hackman | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Kristian Franz | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tävlingskalendern
September: vårutfärdstävling
Motiv från vårutfärden till Nådendal. Dior samt påsiktsbilder i svartvitt respektive färg tävlar i var sin grupp. Bästa bilden i varje grupp tävlar om Vårutfärds-pokalen. Fri teknik, dock så att bildens samtliga element skall vara fotograferade under vårutfärden och diabilder inte får vara reprofotografier.
Resultat
| Klass | Första plats | Hedersomnämningar |
|---|---|---|
| Färg | Tage Romberg, En förvrängd verklighet | Per-Olov Jansson, Hjälp, jag fryser!, Tage Romberg, Ja, det var då min vän... |
| Dia | Peter Stenius, Kontrast | |
| Svartvitt | Christine Saarukka, Prolle på bryggan | Tage Romberg, Fransyskan |
Oktober: Kvinnan bakom allt
Två deltävlingar, en för manipulerade påsiktsbilder och en för omanipulerade diabilder. Den bästa bilden på motivet kvinnan vinner en inteckning i pokalen "Qvinnan"
Resultat
Inteckning i pokalen Qvinnan: Tua Rahikainen, Mamma
| Klass | Första plats | Andra plats | Tredje plats | Hedersomnämnanden |
|---|---|---|---|---|
| Manipulerade bilder | Clas Nordman, Kvinnan bakom Konstnären | Henri Jalo, Christine med rubin | Mikael Albrecht, Kvinnan bakom slöjan | Christine Saarukka, Kajn och Eva |
| Dia | Tua Rahikainen, Mamma | Bert Carpelan, Kvinnans börda | Mona Lagerbohm, Kvinnor i Ukraina |
Oktober: Höstutflyktstävling
Motiv från höstutflykten till Sandviken 21.9.
Resultat
Till tävlingens bästa bild utsåg domaren Niklas Lindgrens Viking, som därmed gav sin fotograf en inteckning i Utflyktspokalen.
| Klass | Första plats | Hedersomnämnanden |
|---|---|---|
| Enskilda bilder | Niklas Lindgren, Viking | Fredrik Hackman, Sök pågår |
| Bildberättelser | Fredrik Hackman, Showbiz | Prolle Jansson, Nippermyller |
November: Myller
Två deltävlingar för påsiktsbilder i svartvitt och färg
Resultat
| Klass | Första plats | Andra plats | Tredje plats | Hedersomnämnanden |
|---|---|---|---|---|
| Färg | Fredrik Hackman, Echinus esculdentis | Gunnar Bärlund, Fiskarna i Mekong | Peter Stenius, Torgmyller | |
| Svartvitt | Tua Rahikainen, Trapporna i Kampen | Gunnar Bärlund, Cyklarna i Amsterdam | Mikael Albrecht, Master | Robin Hackman, Herr Müller aus Berlin |
Publikens favorit: Gunnar Bärlund, Cyklarna i Amsterdam
Januari: På väg
Två deltävlingar för påsiktsbilder i svartvitt och färg.
Resultat
| Klass | Första plats | Andra plats | Tredje plats | Hedersomnämningar |
|---|---|---|---|---|
| Färg | Peter Eriksson | Christine Saarukka | Barbro Elfving | Kristian Franz |
| Svartvitt | Tage Romberg | Mikael Albrecht | Clas Nordman | Jeanette Nessling |
Publikens favorit: Jeanette Nessling
Februari: Hoppsan!
Två deltävlingar för påsiktsbilder i svartvitt och färg.
Mars: Väntan
Två deltävlingar för påsiktsbilder i svartvitt och färg.
April: "Har du glömt den gamla tiden, livet som vi levde fordom?" (Kalevala)
Två deltävlingar för påsiktsbilder i svartvitt och färg.
Maj: Traditionstävling
Fritt motiv. Egenhändiga, traditionella mörkrums-kopior och bilder i ädelförfaranden.