Difference between revisions of "Styrelsen"
From AFK Wiki
(→Funktionärer) |
|||
| Line 254: | Line 254: | ||
| [[Henri Jalo]] | | [[Henri Jalo]] | ||
|- | |- | ||
| − | | Webbredaktör och IT-ansvarig <ref>Ny funktionärsroll fr.o.m. | + | | Webbredaktör och IT-ansvarig <ref>Ny funktionärsroll fr.o.m. verksamhetsår 2008-2009</ref> |
| [[Niklas Lindgren]] | | [[Niklas Lindgren]] | ||
|- | |- | ||
| Line 272: | Line 272: | ||
<references/> | <references/> | ||
| − | [[Category:AFK]] [[Category:Styrelsen]] [[Category:2008]] [[Category:2009]] [[Category:2010]] [[Category:2011]] | + | [[Category:AFK]] [[Category:Styrelsen]] [[Category:2008]] [[Category:2009]] [[Category:2010]] [[Category:2011]] [[Category:2012]] [[Category:2013]] |
Revision as of 10:16, 22 January 2013
Contents
Verksamhetsår 2012-2013
Styrelsen
| Funktion | Namn |
|---|---|
| Ordförande | Mikael Albrecht |
| Viceordförande | Gunnar Lundqvist |
| Sekreterare | Ghita Thome |
| Skattmästare | Hanna Blomqvist |
| Internetansvarig | Niklas Lindgren |
| Tävlingssekreterare | Kristian Frantz |
Funktionärer
| Funktion | Namn |
|---|---|
| Cirkulärredaktör | Christine Saarukka |
| Biträdande cirkulärredaktör | Clas Feiring |
| Labbmästare | Henri Jalo |
| Biträdande tävlingssekreterare, vice labbmästare | Peter Stenius |
| Bokföring | Anders Blomqvist |
| Klubbvärd | Lars Wernbom |
Verksamhetsår 2011-2012
Styrelsen
| Funktion | Namn |
|---|---|
| Ordförande | Mikael Albrecht |
| Viceordförande | Pehr Snellman |
| Sekreterare | Ghita Thome |
| Skattmästare | Hanna Blomqvist |
| Internetansvarig | Niklas Lindgren |
| Tävlingssekreterare | Kristian Frantz |
Funktionärer
| Funktion | Namn |
|---|---|
| Cirkulärredaktör | Christine Saarukka |
| Biträdande cirkulärredaktör | Clas Feiring |
| Labbmästare | Henri Jalo |
| Biträdande tävlingssekreterare, vice labbmästare | Peter Stenius |
| Bokföring | Anders Blomqvist |
| Klubbvärd | Lars Wernbom |
Verksamhetsår 2010-2011
Styrelsen
| Funktion | Namn |
|---|---|
| Ordförande | Mikael Albrecht |
| Viceordförande | Pehr Snellman |
| Sekreterare | Ghita Thome |
| Skattmästare | Hanna Blomqvist |
| Internetansvarig | Niklas Lindgren |
| Tävlingssekreterare | Kristian Frantz |
Funktionärer
| Funktion | Namn |
|---|---|
| Cirkulärredaktör | Christine Saarukka |
| Biträdande cirkulärredaktör | Clas Feiring |
| Labbmästare | Henri Jalo |
| Biträdande tävlingssekreterare, vice labbmästare | Peter Stenius |
| Bokföring | Anders Blomqvist |
| Klubbvärd | Lars Wernbom |
Verksamhetsår 2009-2010
Styrelsen
| Funktion | Namn |
|---|---|
| Ordförande | Mikael Albrecht |
| Viceordförande | Pehr Snellman |
| Sekreterare | Ghita Thome |
| Skattmästare | Hanna Blomqvist |
| Labbmästare | Niklas Lindgren |
| Tävlingssekreterare | Kristian Frantz |
Funktionärer
| Funktion | Namn |
|---|---|
| Cirkulärredaktör | Christine Saarukka |
| Biträdande cirkulärredaktör | Clas Feiring |
| Vice labbmästare | Henri Jalo |
| Webbredaktör och IT-ansvarig | Niklas Lindgren |
| Biträdande tävlingssekreterare | Peter Stenius |
| Klubbvärd | Lars Wernbom |
| Koordinator för digicirkeln | Pehr Snellman |
| Koordinator för bildcirkeln | Pehr Snellman |
Verksamhetsår 2008-2009
Styrelsen
| Funktion | Namn |
|---|---|
| Ordförande | Mikael Albrecht |
| Viceordförande | Pehr Snellman |
| Sekreterare | Ghita Thome |
| Skattmästare | Hanna Blomqvist |
| Labbmästare | Mikael Albrecht [1] |
| Tävlingssekreterare | Niklas Lindgren |
Funktionärer
| Funktion | Namn |
|---|---|
| Cirkulärredaktör | Christine Saarukka |
| Biträdande cirkulärredaktör | Clas Feiring |
| Vice labbmästare | Henri Jalo |
| Webbredaktör och IT-ansvarig [2] | Niklas Lindgren |
| Biträdande tävlingssekreterare | Peter Stenius |
| Klubbvärd | Lars Wernbom |
| Koordinator för digicirkeln | Robert Perander |
| Koordinator för bildcirkeln | Pehr Snellman |
- ↑ Robert Perander frigavs sin post som labbmästare under året på egen begäran.
- ↑ Ny funktionärsroll fr.o.m. verksamhetsår 2008-2009