Difference between revisions of "Styrelsen"
From AFK Wiki
(→Verksamhetsår 2010-2011) |
|||
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ==Verksamhetsår 2011-2012== | ||
| + | ===Styrelsen=== | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Funktion | ||
| + | ! Namn | ||
| + | |- | ||
| + | | Ordförande | ||
| + | | [[Mikael Albrecht]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Viceordförande | ||
| + | | [[Pehr Snellman]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Sekreterare | ||
| + | | [[Ghita Thome]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Skattmästare | ||
| + | | [[Hanna Blomqvist]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Internetansvarig | ||
| + | | [[Niklas Lindgren]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Tävlingssekreterare | ||
| + | | [[Kristian Frantz]] | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ===Funktionärer=== | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Funktion | ||
| + | ! Namn | ||
| + | |- | ||
| + | | Cirkulärredaktör | ||
| + | | [[Christine Saarukka]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Biträdande cirkulärredaktör | ||
| + | | [[Clas Feiring]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Labbmästare | ||
| + | | [[Henri Jalo]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Biträdande tävlingssekreterare, vice labbmästare | ||
| + | | [[Peter Stenius]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Bokföring | ||
| + | | [[Anders Blomqvist]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Klubbvärd | ||
| + | | [[Lars Wernbom]] | ||
| + | |} | ||
| + | |||
==Verksamhetsår 2010-2011== | ==Verksamhetsår 2010-2011== | ||
===Styrelsen=== | ===Styrelsen=== | ||
Revision as of 00:16, 3 December 2011
Contents
Verksamhetsår 2011-2012
Styrelsen
| Funktion | Namn |
|---|---|
| Ordförande | Mikael Albrecht |
| Viceordförande | Pehr Snellman |
| Sekreterare | Ghita Thome |
| Skattmästare | Hanna Blomqvist |
| Internetansvarig | Niklas Lindgren |
| Tävlingssekreterare | Kristian Frantz |
Funktionärer
| Funktion | Namn |
|---|---|
| Cirkulärredaktör | Christine Saarukka |
| Biträdande cirkulärredaktör | Clas Feiring |
| Labbmästare | Henri Jalo |
| Biträdande tävlingssekreterare, vice labbmästare | Peter Stenius |
| Bokföring | Anders Blomqvist |
| Klubbvärd | Lars Wernbom |
Verksamhetsår 2010-2011
Styrelsen
| Funktion | Namn |
|---|---|
| Ordförande | Mikael Albrecht |
| Viceordförande | Pehr Snellman |
| Sekreterare | Ghita Thome |
| Skattmästare | Hanna Blomqvist |
| Internetansvarig | Niklas Lindgren |
| Tävlingssekreterare | Kristian Frantz |
Funktionärer
| Funktion | Namn |
|---|---|
| Cirkulärredaktör | Christine Saarukka |
| Biträdande cirkulärredaktör | Clas Feiring |
| Labbmästare | Henri Jalo |
| Biträdande tävlingssekreterare, vice labbmästare | Peter Stenius |
| Bokföring | Anders Blomqvist |
| Klubbvärd | Lars Wernbom |
Verksamhetsår 2009-2010
Styrelsen
| Funktion | Namn |
|---|---|
| Ordförande | Mikael Albrecht |
| Viceordförande | Pehr Snellman |
| Sekreterare | Ghita Thome |
| Skattmästare | Hanna Blomqvist |
| Labbmästare | Niklas Lindgren |
| Tävlingssekreterare | Kristian Frantz |
Funktionärer
| Funktion | Namn |
|---|---|
| Cirkulärredaktör | Christine Saarukka |
| Biträdande cirkulärredaktör | Clas Feiring |
| Vice labbmästare | Henri Jalo |
| Webbredaktör och IT-ansvarig | Niklas Lindgren |
| Biträdande tävlingssekreterare | Peter Stenius |
| Klubbvärd | Lars Wernbom |
| Koordinator för digicirkeln | Pehr Snellman |
| Koordinator för bildcirkeln | Pehr Snellman |
Verksamhetsår 2008-2009
Styrelsen
| Funktion | Namn |
|---|---|
| Ordförande | Mikael Albrecht |
| Viceordförande | Pehr Snellman |
| Sekreterare | Ghita Thome |
| Skattmästare | Hanna Blomqvist |
| Labbmästare | Mikael Albrecht [1] |
| Tävlingssekreterare | Niklas Lindgren |
Funktionärer
| Funktion | Namn |
|---|---|
| Cirkulärredaktör | Christine Saarukka |
| Biträdande cirkulärredaktör | Clas Feiring |
| Vice labbmästare | Henri Jalo |
| Webbredaktör och IT-ansvarig [2] | Niklas Lindgren |
| Biträdande tävlingssekreterare | Peter Stenius |
| Klubbvärd | Lars Wernbom |
| Koordinator för digicirkeln | Robert Perander |
| Koordinator för bildcirkeln | Pehr Snellman |
- ↑ Robert Perander frigavs sin post som labbmästare under året på egen begäran.
- ↑ Ny funktionärsroll fr.o.m. detta verksamhetsår