Difference between revisions of "Styrelsen"
From AFK Wiki
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ==Styrelsens uppsättning 2009-2010== | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Funktion | ||
| + | ! Namn | ||
| + | |- | ||
| + | | Ordförande | ||
| + | | [[Mikael Albrecht]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Viceordförande | ||
| + | | [[Pehr Snellman]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Sekreterare | ||
| + | | [[Ghita Thome]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Skattmästare | ||
| + | | [[Hanna Blomqvist]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Labbmästare | ||
| + | | [[Niklas Lindgren]] <ref>[[Robert Perander]] frigavs sin post som labbmästare under året på egen begäran.</ref> | ||
| + | |- | ||
| + | | Tävlingssekreterare | ||
| + | | [[Kristian Franz]] | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==Funktionärer 2009-2010== | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Funktion | ||
| + | ! Namn | ||
| + | |- | ||
| + | | Cirkulärredaktör | ||
| + | | [[Christine Saarukka]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Biträdande cirkulärredaktör | ||
| + | | [[Clas Feiring]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Vice labbmästare | ||
| + | | [[Henri Jalo]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Webbredaktör och IT-ansvarig | ||
| + | | [[Niklas Lindgren]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Biträdande tävlingssekreterare | ||
| + | | [[Peter Stenius]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Klubbvärd | ||
| + | | [[Lars Wernbom]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Koordinator för digicirkeln | ||
| + | | [[Pehr Snellman]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Koordinator för bildcirkeln | ||
| + | | [[Pehr Snellman]] | ||
| + | |} | ||
| + | |||
==Styrelsens uppsättning 2008-2009== | ==Styrelsens uppsättning 2008-2009== | ||
Revision as of 09:02, 14 September 2009
Contents
Styrelsens uppsättning 2009-2010
| Funktion | Namn |
|---|---|
| Ordförande | Mikael Albrecht |
| Viceordförande | Pehr Snellman |
| Sekreterare | Ghita Thome |
| Skattmästare | Hanna Blomqvist |
| Labbmästare | Niklas Lindgren [1] |
| Tävlingssekreterare | Kristian Franz |
Funktionärer 2009-2010
| Funktion | Namn |
|---|---|
| Cirkulärredaktör | Christine Saarukka |
| Biträdande cirkulärredaktör | Clas Feiring |
| Vice labbmästare | Henri Jalo |
| Webbredaktör och IT-ansvarig | Niklas Lindgren |
| Biträdande tävlingssekreterare | Peter Stenius |
| Klubbvärd | Lars Wernbom |
| Koordinator för digicirkeln | Pehr Snellman |
| Koordinator för bildcirkeln | Pehr Snellman |
Styrelsens uppsättning 2008-2009
| Funktion | Namn |
|---|---|
| Ordförande | Mikael Albrecht |
| Viceordförande | Pehr Snellman |
| Sekreterare | Ghita Thome |
| Skattmästare | Hanna Blomqvist |
| Labbmästare | Mikael Albrecht [2] |
| Tävlingssekreterare | Niklas Lindgren |
Funktionärer 2008-2009
| Funktion | Namn |
|---|---|
| Cirkulärredaktör | Christine Saarukka |
| Biträdande cirkulärredaktör | Clas Feiring |
| Vice labbmästare | Henri Jalo |
| Webbredaktör och IT-ansvarig [3] | Niklas Lindgren |
| Biträdande tävlingssekreterare | Peter Stenius |
| Klubbvärd | Lars Wernbom |
| Koordinator för digicirkeln | Robert Perander |
| Koordinator för bildcirkeln | Pehr Snellman |
- ↑ Robert Perander frigavs sin post som labbmästare under året på egen begäran.
- ↑ Robert Perander frigavs sin post som labbmästare under året på egen begäran.
- ↑ Ny funktionärsroll fr.o.m. detta verksamhetsår